美丽中国概念基金有哪些 美丽中国主题基金一览
随着消费生活的不断转型,美丽中国概念受到极大的关注。布局美丽中国概念基金,能挖掘更多的投资机会。美丽中国概念基金有哪些,让我们一起来了解一下吧。
美丽中国概念基金
基金名称 | 代码 | 主题持仓比重 | 近3月预期年化预期收益 |
大成新锐产业混合 | 900181 | 3.66% | 24.26% |
建信健康民生混合 | 000547 | 10.03% | 18.51% |
博时裕隆混合 | 000652 | 16.24% | 12.37% |
交银新成长混合 | 519736 | 10.28% | 11.77% |
建信核心精选混合 | 530006 | 13.88% | 9.22% |
建信恒久价值混合 | 530001 | 13.03% | 8.97% |
光大保德信行业轮动混合 | 360016 | 14.34% | 15.08% |
华夏盛世混合 | 000061 | 13.44% | 11.53% |
Tags: