660002基金净值及简介
660002基金净值。660002的全称为农银汇理恒久增利债券型证券投资基金,是一款前端收费的债券型基金。以下是660002基金近20个交易日的净值,以及660002的简单介绍。
截止日期 | 公布日期 | 单位净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|---|---|
2015-09-08 | 2015-09-08 | 1.4091 | 0.0000 | 0.00% | 1.5231 |
2015-09-07 | 2015-09-07 | 1.4091 | 0.0009 | 0.06% | 1.5231 |
2015-09-02 | 2015-09-02 | 1.4082 | 0.0009 | 0.06% | 1.5222 |
2015-09-01 | 2015-09-01 | 1.4073 | 0.0002 | 0.01% | 1.5213 |
2015-08-31 | 2015-08-31 | 1.4071 | 0.0006 | 0.04% | 1.5211 |
2015-08-28 | 2015-08-28 | 1.4065 | 0.0002 | 0.01% | 1.5205 |
2015-08-27 | 2015-08-27 | 1.4063 | 0.0011 | 0.08% | 1.5203 |
2015-08-26 | 2015-08-26 | 1.4052 | 0.0008 | 0.06% | 1.5192 |
2015-08-25 | 2015-08-25 | 1.4044 | -0.0014 | -0.10% | 1.5184 |
2015-08-24 | 2015-08-24 | 1.4058 | -0.0008 | -0.06% | 1.5198 |
2015-08-21 | 2015-08-21 | 1.4066 | 0.0002 | 0.01% | 1.5206 |
2015-08-20 | 2015-08-20 | 1.4064 | 0.0010 | 0.07% | 1.5204 |
2015-08-19 | 2015-08-19 | 1.4054 | 0.0009 | 0.06% | 1.5194 |
2015-08-18 | 2015-08-18 | 1.4045 | 0.0001 | 0.01% | 1.5185 |
2015-08-17 | 2015-08-17 | 1.4044 | 0.0013 | 0.09% | 1.5184 |
2015-08-14 | 2015-08-14 | 1.4031 | 0.0012 | 0.09% | 1.5171 |
2015-08-13 | 2015-08-13 | 1.4019 | 0.0010 | 0.07% | 1.5159 |
2015-08-12 | 2015-08-12 | 1.4009 | 0.0001 | 0.01% | 1.5149 |
2015-08-11 | 2015-08-11 | 1.4008 | -0.0014 | -0.10% | 1.5148 |
2015-08-10 | 2015-08-10 | 1.4022 | 0.0025 | 0.18% | 1.5162 |
基金投资理念:以价值分析为基础,通过对宏观经济、货币、财政政策以及固定预期年化预期收益证券市场的深入分析,构建、调整基本固定预期年化预期收益组合,稳健实现基金增值。 在稳健获取固定预期年化预期收益资产预期年化预期收益的基础上,基于对股票市场的分析,适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种,增厚投资预期年化预期收益。
投资范围:本基金主要投资于固定预期年化预期收益类证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定预期年化预期收益证券品种。
投资策略:基金管理人根据对宏观经济、货币、财政政策走向、市场资金状况以及债券市场、股票市场等各个子市场的风险预期年化预期收益特征及其发展趋势的综合分析、比较,首先采用大类资产类属配置策略进行固定预期年化预期收益及权益类资产的大类资产配置,在此基础上,再根据对各类资产风险预期年化预期收益特征的进一步分析预测,制定各自策略构建相应投资组合。
业绩比较基准:中债国债总指数*50% + 中债金融债总指数*30% + 中债企业债总指数*20%
风险预期年化预期收益特征:本基金产品为较低风险、较低预期年化预期收益的产品类型,其风险和预期年化预期收益水平低于股票型和混合型基金,但高于货币市场基金。(债券基金购买注意事项有哪些?)
拓展阅读
Tags: