163302基金净值及简介
163302基金净值及简介。大摩资源优选(163302)是一只前端收费的混合型基金,树立于2005年9月27日,660002基金净值。以下是163302基金近20个交易日的净值,以及163302的简单介绍。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2015-09-09 | 2.3614 | 3.9364 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-08 | 2.3062 | 3.8812 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-07 | 2.2357 | 3.8107 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-02 | 2.2266 | 3.8016 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-01 | 2.2434 | 3.8184 | -2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-31 | 2.3043 | 3.8793 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-28 | 2.3434 | 3.9184 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-27 | 2.2736 | 3.8486 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-26 | 2.2224 | 3.7974 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-25 | 2.2519 | 3.8269 | -4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-24 | 2.3464 | 3.9214 | -4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-21 | 2.4542 | 4.0292 | -3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-20 | 2.5314 | 4.1064 | -1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-19 | 2.5801 | 4.1551 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-18 | 2.5551 | 4.1301 | -4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-17 | 2.6789 | 4.2539 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-14 | 2.6546 | 4.2296 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-13 | 2.6473 | 4.2223 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-12 | 2.6071 | 4.1821 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-11 | 2.6413 | 4.2163 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
投资目标:大摩资源优选(163302)基金将中国资源的经济价值转换为持续的投资预期年化预期收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。在控制基金资产风险的前提下,寻求基金资产的长期稳定增值。(基金申购与认购有什么不同?具体有哪些区别?)
成绩表规范:70%×中标300 指数 + 30%×中信全债指数。
基金经理人:孙海波、王大鹏
大摩资源优选(163302)基金的基金经理人是孙海波和王大鹏。他们关于金融工具的风险处理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险发作的或许丢掉。从定性分析的角度启航,差异风险丢掉的严峻程度和呈现同类风险丢掉的频度。
基金申购和赎回费率:申购费率0.60%(小于100万),赎回费0.50%(小于1年)。(打新基金申购免费吗?怎样申购打新基金?)
拓展阅读
Tags: