6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0827 | 1.0799 | 1.2669 | 1.2629 |
1.0839 | 1.0784 | 1.2685 | 1.2605 |
1.0855 | 1.0772 | 1.2709 | 1.2589 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.7467 | 150.5557 | 0.8812 | 0.8792 |
150.8663 | 150.4843 | 0.8824 | 0.8783 |
150.9377 | 150.3647 | 0.8833 | 0.8771 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2029.5630 | 2024.7130 | 22.3877 | 22.2887 |
2031.8670 | 2022.1670 | 22.4253 | 22.2273 |
2034.4130 | 2019.8630 | 22.4867 | 22.1897 |
(责编: 网络)
Tags: