沪深300为标的的指数型基金 有哪些
序号 代码 简称 净值(元) 累计净值(元) 成立日期
1、310398 申万巴黎沪深300 0.8050 0.8050 2010-2-11
2、519671 银河沪深300价值 0.8070 0.8070
3、161211 国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8140 0.8140
4、161207 国投瑞和沪深300 0.8250 0.8250
5、110020 易方达沪深300 0.8380 0.8380
6、161811 银华沪深300(LOF) 0.8450 0.8450
7、450008 富兰克林国海沪深300 0.9360 0.9360
8、160615 鹏华沪深300(LOF) 0.9740 1.0340
9、202015 南方沪深300 1.0300 1.0900
10、270010 广发沪深300指数 1.3110 1.4510
11、481009 工银沪深300 0.9826 1.1476
12、000051 华夏沪深300 0.7800 0.7800
13、165309 建信沪深... 序号 代码 简称 净值(元) 累计净值(元) 成立日期
1、310398 申万巴黎沪深300 0.8050 0.8050 2010-2-11
2、519671 银河沪深300价值 0.8070 0.8070
3、161211 国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8140 0.8140
4、161207 国投瑞和沪深300 0.8250 0.8250
5、110020 易方达沪深300 0.8380 0.8380
6、161811 银华沪深300(LOF) 0.8450 0.8450
7、450008 富兰克林国海沪深300 0.9360 0.9360
8、160615 鹏华沪深300(LOF) 0.9740 1.0340
9、202015 南方沪深300 1.0300 1.0900
10、270010 广发沪深300指数 1.3110 1.4510
11、481009 工银沪深300 0.9826 1.1476
12、000051 华夏沪深300 0.7800 0.7800
13、165309 建信沪深300(LOF) 0.7880 0.7880
14、020011 国泰沪深300 0.5570 0.7970
15、100038 富国沪深300 0.8330 0.8330
16、519300 大成沪深300指数 0.8414 2.2514
17、050002 博时沪深300 0.7480 2.7280
18、200002 长城久泰300指数 1.0880 3.9480
19、160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7115 2.5795
最早的沪深300指数型基金应该是嘉实沪深300指数,博时沪深300等虽成立时间更早,但是在稍晚后转换过来的。
Tags:
相关推荐
- 一万存一年定期利息多少?2025年银行最新存款利率是多少?
- 徽商银行2025利率盘点?5万存一年利息多少?
- 3分钟搞懂股票一二级市场:普通投资者如何破解信息不对称困局?
- 新股民警惕!股票几点开市和收市?3个黄金时段把握住每天多赚20%
- 散户必看!MACD红绿柱3大实战技巧,看懂主力动向省心赚钱
- 散户必看:科创板和创业板开户条件全攻略,高收益背后藏着哪些秘密?
- 散户必看!大盘股VS小盘股3大选择策略,90%的投资者都忽略了这个关键点
- 散户必看!巴菲特亲授3个卖股信号,每天1元破解90%卖飞困局
- 散户必看!股票五日线3大实战技巧,避开80%的亏损陷阱(附智能解决方案)
- 散户必看!限售股解禁前必知的3个自救技巧,别等股价跳水才后悔