泰安二手房信息查询
泰安买房、卖房、租房首选泰安顺昌房产2012年9月份售房信息(可到顺昌房产免费领取)
微机号 区位 楼层户型 面积 价位(万元) 设备设备
16100 普照宾馆四周 4/6(2.2) 84 85 水电器集体供热 ,厢房一间,一室向阳,98年房,市证
16101 圣华苑小区 1/6(4.2.2) 160 165 水电器集体供热 ,车库28平方米,有协议
16102 普照宾馆四周 4/4(2.1) 70 57.2 水电器,二室向阳,厢房一间,92年房,市证
16103 开元小区 5/6(3.2) 115 59.7 水电器土热 ,三室向阳,拆修,厢房一间,2000年房,协议
16104 阳光花园四周 5/6(3.2.2) 142 165 水电器集体供热 ,拆修,上有阁楼,三定向阳,05年房,市证
16105 卧牛石花园 4/6(2.1) 84 37.2 水电器,厢房12平方米,二室向阳,2009年房,市证
16106 中心病院四周 5/5(2.2) 68 59.2 水电器集体供热 ,拆修,厢房一间,二室向阳,市证,地盘证
16108 南关单元房 6/6(2.1) 70 37.5 水电器,二室向阳,市证,地盘证
16109 利民小区 2/6(3.1) 80 51.6 水电器土热 ,二室向阳,厢房一间,市证
16110 二中四周 3/6(2.1) 53 37.6 水电器,集体供热 ,厢房一间,拆修,市证
16111 中心病院四周 4/4(2.1) 70 57.6 水电器,展 空中,厢房一间,94年房,市证
16112 外国语学校四周 7/7(2.2) 85 59.2 水电器集体供热 ,拆修,厢房一间,2000年房,市证
16113 清实小区 2/6(2.1) 54 36.2 水电器,厢房一间,96年房,市证
16114 青山小区 5/11(2.2) 96.5 49.7 水电器,新房,有协议书
16115 三联小区 3/6(2.1) 61 49.5 水电器,拆修,厢房一间,二室向阳,93年房,市证
16116 三友小区 1/6(3.1) 90 59.9 水电器圭热 ,拆修,有小院,区证
16117 新湖绿苑 2/6(2.2) 96 66 水电器,一室一厅向阳,厢房一间,新房
16118 新湖绿苑 3/6(3.2.2) 130 85.9 水电器,厢房一间,三室向阳,区证
16119 农机小区 7/7(3.1) 78 58.9 水电器,壁挂炉,展 空中,市证
16120 三里小区 3/6(3.1) 82 51 水电,拆修,二室向阳,厢房一间,96年房,市证
16121 五马小区 3/4(3.2) 90 54.2 水电器集体供热 ,展 空中,厢房一间,94年房,市证
16122 五马湖小区 3/6(3.2.2) 112 76 水电器,拆修,05年房,有协议
16123 上梨园村 二层独楼 240 66.5 水电,内楼梯,有72平方米的院,08年房,协议
16129 王庄小区 5/6(3.2) 108 50 水电器,二室向阳,01年房,区证
16132 奥林匹克花园 2/6(3.2) 105 59.7 水电器集体供热 ,精封资修,协议
16133 中心病院四周 5/5(2.2) 68 56 水电器集体供热 ,二室向阳,厢房一间,95年房,市证
16134 圣华苑 2/6(3.2) 127 112 水电器集体供热 ,三室向阳,车库22平方米,协议
16135 银座四周 6/6(3.1) 78 57.5 水电器,二室向阳,市证
16137 杆石桥小区 5/5(2.1) 61 41 水电器,厢房一间,一室向阳,98年房,市证
16140 一中四周 1/6(3.1) 92 78 水电器,二室向阳,92年房,市证
16144 通天街中部 5/6(3.1) 95 58.9 水电器,拆修,市证
16145 海普凤栖湾 2/5(2.2) 105 56.6 水电器,一室一厅向阳,精拆修,厢房一间,车库一间,08年房,市证
16147 财西小区 1/6(2.1) 53 48.2 水电器,有小院,一室向阳,94年房,市证
16148 振华公寓 1/6(3.2) 116 45.6 水电器,新房,有院,协议
16153 时代家园 3/6(2.2) 86 55.7 水电,一室一厅向阳,本意天良一间,协议
16154 南湖四周 3/5(2.2) 80 45 水电器集体供热 ,拆修,太阳能,市证
16155 玉隆花园 4/5(2.2) 108 60 水电器,厢房一间,上有阁楼,
16155 卧虎山花园 5/6(2.2) 92 43 水电器,二室向阳,拆修,太阳能,空调,协议
16157 二中四周 3/7(2.2) 90 130 水电器集体供热 ,精拆修,车库一间,一室一厅向阳,新房,协议
16158 泰师附小四周 4/6(2.2) 99 71 水电器,土热 ,拆修,太阳能,03年房,市证
16161 龙泉小区 3/6(2.1) 56 23 水电,土热 ,简拆,协议
16163 奥林匹克花园 1/6(3.2) 112 61.2 水电器,壁挂炉,三室向阳,厢房一间,新房,协议
16164 唐訾路南头 4/5(3.1) 88 39.7 水电器,二室向阳,太阳能,协议
16165 岱岳花园 1/6(3.2) 120 54 水电器,三室向阳,厢房一间,04年房,协议
16169 金峪小区 5/6(2.2) 75 36 水电器,厢房一间,协议
16171 看 岳小区 4/5(3.2) 120 72.2 水电器,三室向阳,厢房一间,03年房,市证
16172 迎春小区 4/4(2.1) 70 35 水电器,土热 ,市证
16173 时代家园 4/6(2.1) 68 45 水电器,太阳能,新房,协议
16177 虹桥宾馆四周 1/6(3.2.2) 156 68.2 水电器,三室向阳,车库一间,协议
16178 交通宾馆四周 3/3(2.1) 60 28.9 水电,一室向阳,市证
16180 奥林匹无花园 3/6(3.2) 112 66 水电器,壁扗炉,二室一厅向阳,精拆修,市证
16181 三里南村 3/6(3.1) 83 46.5 水电器,二室向阳,厢房一间,2000年房,区证
16183 迎春小区 4/4(3.2) 83 53 水电器,二室向阳,市证
16187 嘉德现代城四周 5/5(3.2) 113 面议 水电器壁扗炉,上有阁楼,厢房一间,05年房,市证
16189 天外村四周 4/9(3.2) 136 158 水电器热 ,太阳能,三室向阳,本意天良一间,协议
16190 科大四周 2/6(3.2) 142 136 水电器集体供热 ,三室向阳,精拆修,厢房一间,市证
16197 供销小区 4/6(3.2) 95 53.6 水电器,三室向阳,市证
16198 岱西花园 2/6(3.2.2) 140 45.6 水电器,新房,协议
16199 堰岭小区 1/6(3.2) 95 46.9 水电,三室向阳,拆修,06年房,市证
16206 白马石小区 4/4(4.1) 130 面议 水电,拆修,三室向阳,车库一间,上有阁楼,区证
16208 怡心苑小区 5/6(2.2) 88 57.3 水电,太阳能,精拆修,厢房一间,02年房,市证
16210 岱岳花园 1/6(2.1) 72 38.5 水电器,厢房一间,二室向阳,协议
16212 凤凰小区 5/6(3.2) 104 51 水电器,三室向阳,厢房一间,08年房,协议
16214 韩刘冯村 二层独楼 207 92 水电,有院,03年房,市证
16215 东关小学四周 4/6(3.2) 100 69.5 水电器集体供热 ,三室向阳,02年房,协议
16216 华新新城 17/18(2.2) 95 50 水电,新房,协议
16220 上旺小区 2/6(3.2) 106 44.6 水电器,三室向阳,厢房一间,协议
16221 中百四周 4/6(3.2) 130 90 水电器集体供热 ,三室向阳,厢房一间,市证
16225 三友小区 二层独楼 130 71 水电,明小院,协议
16235 中百四周 5/5(3.2) 110 88.9 水电器集体供热 ,市证
16236 云海小区 2/6(3.2) 120 109 水电器集体供热 ,厢房一间,市证
16237 卧虎山花园 6/7(3.2.2) 130 60 水电器,上有阁楼,三室向阳,厢房一间,协议
16240 三友小区 1/6(3.2) 95 66 水电器,壁挂炉,有小院,精阗,03年房,市证
16241 灵芝小区 5/6(2.1) 70 38.9 水电器,二室向阳,厢房一间,市证
16242 花园洲小区 1/6(2.2) 95 78.9 水电器集体供热 ,有小院,拆修,厢房一间
16244 开元小区 5/6(3.2) 130 61 水电器集体供热 ,拆修,厢房一间,03年房,市证
16246 御景龙城 4/6(3.2) 146 64.8 水电器,精拆修,车库一间,三室向阳 市证
16251 银座城市广场 16/18(2.1) 75 76 水电器集体供热 ,拆修,厢房一间,市证
16252 至高国际 7/30(2.2) 91 70 水电器集体摘 热 ,拆修,二室一厅向阳,协议
16254 奥林匹克花园 18/18(3.2) 115 68.2 水电器,地热 ,新房,协议
16255 岱岳花园 3/6(2.2) 85 51 水电器,二室向阳,精拆修,厢房一间,协议
16257 深夜家园 6/7(3.2.2) 140 62 水电器集体供热 ,拆修,三室向阳,厢房一间,送阁楼,市证
16258 花园洲小区 4/5(3.2.2) 132 88.9 水电器地热 ,拆修,二室一厅向阳,08年房,市证
16259 乐园阳光苑 1/6(2.1) 66 46 水电器集体供热 ,拆修,厢房一间,市证
16260 华庭家园 5/6(3.2) 134 68.2 水电器,三室向阳,厢房一间,上有阁楼,市证
16261 东湖四周 2/6(3.2) 100 71 水电器集体供热 ,三室向阳,2000年房,协议可改名
16262 御景龙城 3/5(3.2) 144 62.5 水电器,三室向阳,厢房一间,车库一间,协议,新房
16263A 体育中心四周 4/6(3.2) 106 79.5 水电器集体供热 ,精拆修,二室向阳,厢房一间,市证,地盘证
16264A 名仕尚座 22/29(3.1) 118 36 水电器,一室一厅向阳,市证,新房
16265A 南凤凰小区 5/6(3.1) 110 36 水电器,二室一厅向阳,厢房一间,05年房,区证
16266A 南凤凰小区 4/6(3.1) 110 36 水电器,三室向阳,厢房一间,05年房,区证
16267A 九洲家园 2/14(3.2.2) 142 89.9 水电器集体供热 ,拆修,二室一厅向阳,市证
16268A 科山小区 4/4(2.1) 54 45.7 水电器,二室向阳,市证,大阁楼
16269A 泰山御府苑 四层别墅 295 175 水电器,有小院70平方米,可办市证
16270A 体育中心四周 三层别墅 390 300 水电,有院60平方米,市证,地盘证
16263 岱岳花园 3/6(3.1) 85 42.9 水电器,太阳能,厢房一间,协议
16264 金星小区 3/5(2.2) 63 41 水电器,土热 ,一室向阳,拆修,市证,地盘证
16266 御景荣城 3/6(3.2) 146 66 水电器,精拆修,新房,市证
16267 杆石桥小区 2/2(3.2) 45.7 水电器,二室向阳,市证,地盘证
16268 花园洲小区 1/6(3.2) 97 69.22 水电器,集体供热 ,厢房一间,08年房,市证
16269 五马小区 1/6(3.1) 75 48.9 水电器,二室向阳,市证
16270 岱西花园 3/6(3.2) 139 55 水电,新房,厢房一间,三室向阳,协议
16271 南湖四周 6/6(3.2) 101 55.8 水电器集体供热 ,拆修,二室向阳,97年房,市证
16272 龙泉小区 6/11(1.1) 48 17.2 水电,一室向阳,协议
16273 岱岳区政府四周 3/5(3.2.2) 135 73.5 水电器集体供热 ,三室向阳,市证
16274 开元小区 3/6(3.2) 120 水电器集体供热 ,三室向阳,拆修,协议
16275 乐园小区 5/6(2.2) 76 55.2 水电器集体供热 ,一室一厅向阳,厢房一间,2000年房,市证
16276 看 岳小区 3/4(4.2.2) 150 68.5 水电器,空调,厢房一间,03年房,市证
16277 岱 岳区政府四周 6/6(3.2) 98 36 水电,土热 ,太阳能,厢房一间,协议
16278 洼子 小区 5/6(3.2) 108 91 水电器集体供热 ,三室向阳,厢房一间,2000年房,市证
16279 体育中心四周 平房独院 70 10 水电,院 子 70平方米,合同
16280 乐园小区 四周 7/9(2.2) 90 93.9 水电器集体供热 ,精拆修,新房,市证,地盘证
16281 御府苑 三层别墅 260 175 水电器集体供热 ,新房,协议
16282 圣康家园 8/11(3.2) 130 51 水电器,新房,厢房一间,协议
16284 南湖四周 3/5(3.1) 85 59.6 水电器集体供热 ,二室向阳,厢房一间,市证
16285 灵芝小区 2/5(3.2) 81 36 水电器,协议
16286 凤凰小区四周 2/6(2.2) 86 51 水电器,一室一厅向阳,厢房一间,协议
16287 岱岳花园 3/6(2.1) 72 37.8 水电器,二室向阳,厢房一间,协议
16288 东湖四周 6/7(2.2) 100 66 水电器集体供热 ,拆修,二室向阳,厢房一间,99年房,市证
16289 五马湖小区 1/6(3.1) 105 62 水电器,二室向阳,厢房一间,04年房,市证
16290 杆石不桥小区 3/6(2.1) 66 51 水电器,二室向阳,96年房,市证
16291 农大四周 4/6(3.2) 110 102 水电器集体供热 ,二室向阳,厢房一间,96年房,市证
16292 普照宾馆四周 5/5(3.2) 111 102 水电器集体供热 ,精拆修,二室一厅向阳,03年房,市证
16293 乐园小区 2/5(2.2) 110 76 水电器集体供热 ,精拆修,市证
16294 御景龙城 2/5(3.2) 145 71 水电器,拆修,三室向阳,车库一间,06年房,市让
16295 云海小区 2/4(3.1) 88 79.2 水电器,集体供热 ,二室向阳,厢房一间,2000年房,市证,地盘证
16296 擂鼓石大街中部 2/4(2.2) 82 65.9 水电器,二室向阳,厢房一间,市证
16297 金山小区 2/3(2.1) 78 80 水电器,二室向阳,厢房一间,市证,地盘证
16299 外国语学校四周 3/4(3.1) 86 76 水电器,厢房一间,市证
16301 玻纤四周 2/6(2.1) 78 36 水电器,二室向阳,厢房一间,协议
16302 乐园小区 4/5(2.2) 90 59.7 水电器,太阳能,拆修,厢房二个,协议
16303 云海小区四周 6/6(3.2) 106 69.8 水电器,集体供热 ,精拆修,市证
16304 新兴园小区 15/17(2.2) 97 62.9 水电器集体供热 ,新房心,协议
16305 七里小区 4/5(3.2) 132 58.9 水电器。太阳能,协议
16306 岱岳花园 5/6(3.2) 126 64.2 水电器,二室一厅向阳,厢房一间,05年房,赤、协议
16307 普照小区 4/4(3.2) 116 126 水电器集体供热 ,二室向阳,厢房一间,市证
16308 御景龙城 5/5(2.2) 116 56.7 水电器,协议 ,新房
16309 南湖四周 3/6(2.1) 56 42.7 水电,二室向阳,厢房一间,2000年房,市证
16310 天外村四周 4/4(2.1) 76 73.9 水电器集体供热 ,二室向阳,精拆修,市证
16311 宁家结庄 4/7(2.1) 55 21 水电,土热 ,简单拆修,协议
16312 小井四周 1/6(3.2) 123 76.9 水电器集体摘 热 ,三室向阳,精拆修,09年房,协议
16313 五环小区 4/7(3.2.2) 132 72.8 水电器,二室一厅向阳,厢房一间,新房
16314 三里小区 6/6(3.1) 81 47.6 水电,二室向阳,厢房一间,97年房,市证
16315 三友小区 1/5(2.1) 64 48.9 水电器,有小院,92年房,市证
16316 白马石小区 1/5(3.2.2) 146 116 水电器集体供热 ,有一间车库,协议
16317 南实小四周 3/7(2.1) 56 48.2 水电器,二室向阳,市证
16318 岱银小区 2/6(3.2) 99 54 水电器,二室向阳,拆修,2000年房,区证
16319 中七小区 二层独楼 240 105 水电,内楼梯,有国库,95年房,协议
16320 市政府四周 4/6(3.2.2) 142 136 水电器,三室向阳,厢房一间,市证
16323 南关大街中部 平房独院 450 138 水电,有院,86年,50年利用权
16325 绿世界 16/18(2.2) 92 47 水电器,新房,协议
16326 二中四周 3/4(6.2.2) 289 252 水电器集体供热 ,新房,协议
16327 啤酒厂宿舍 3/5(3.1) 82 52 水电器,精拆修,二室向阳,厢房一间,市证
16328 岱岳花园 1/6(2.2) 98 57 水电器集体供热 ,厢房一间,新房,市证
16329 新市政府四周 3/3(1.1) 42 36 水电,一室向阳,90年房,市证
16330 嘉德现代城 2/6(3.2.2) 150 145 水电器,二室向阳,拆修,04年房,市证
16331 玉府苑 三层别墅 260 167 水电器集体供热 ,,协议
16332 振华小区 2/6(3.1) 90 32.7 水电,二定向阳,协议
16333 南关单元房 5/6(3.1) 80 56 水电器集体供热 ,拆修,二室向阳,厢房一间,市证
16335 宁家结庄 3/6(2.1) 71 42 水电器,展 空中,2000年房,市证
16336 九洲家园 7/7(2.2) 55 22 水电,协议书,大阁楼
16337 迎胜小学四周 4/6(2.1) 63 66.9 水电器集体供热 ,二室向阳,厢房一间,市证
16338 南实小四周 2/5(2.1) 68 46.9 水电器集体供热 ,一室向阳,市证
泰安财路大街100号,火车站东100米路北
泰安二手房拆修需要要重视 哪些处所
泰安的房价不断是居高不下,相关于泰安的新房来说,泰安二手房的价格,仍是比力低廉一些的,但是一般来说,泰安二手房城市有或多或少的简单拆修,或者是精拆修,所以说,我们在拆修泰安二手房的时候,就需要重视 到素材 ,改换门窗和旧墙面的拆除,室内消毒那些方面。
一、素材 抉择
关于一些上了年线的泰安二手房,房子内的墙面可能会有开裂或者生霉等情状 ,如许的情状 关于一所房子来说是比力严峻的,所以我们在拆修二手房的时候,起首要处置好墙面问题,那是一个平安隐患,抉择 量量比力上乘的墙面素材 ,才气更好的表现出拆修效果。
二、门窗的改换
起首从平安上来说,一大部门的泰安二手房的门窗都已经老化,如许的门窗在平安性上,是绝对不靠谱的。所以在动手拆修泰安二手房之前,起首要查抄门窗能否安稳 ,它的素材 能否老化或者变形,假设 发现门窗呈现,兼顾平安隐患问题,必然要及时改换才好,更好是间接拆掉从头拆新的。
三、墙面拆除
良多人在革新拆修泰安二手房的时候,很随便 漠视 墙面和天花板还有地板。但其实那三样才是拆修里面最重要的处所。所以说在拆修之前要查抄天花板,墙面和地板。假设 存在问题的话,就要及时用水泥砂浆停止修补和修复。
四、消毒处置
有良多人在拆修完之后迫不及待的移 进 了新房,但是殊不知有良多的化学素材 ,还残留着毒雾。对人体有很大的损害 ,所以说在拆修好门窗和墙壁之后,必然要经常的开窗通风,让室内的毒气尽快的散往 。不但是新房关于泰安二手房来说也要如斯处置才好。
关于泰安二手房的拆修问题,其实并没有良多的硬性规定。次要是因为有良多的太阳二手房,年限比力久了,属于老旧房屋,在平安方面,所以要重视 一些问题,任何的小细节都草率不得,才气打造出本身最称心 的拆修效果。
土巴兔在线免费为各人供给“各家拆修报价、1-4家当地拆修公司、3套拆修设想计划”,还有拆修避坑攻略!点击此链接:【;wb】,就能免费领取哦~
泰安二手房有一把付钱的么泰安二手房有一把付钱的么?谜底是必定的。在泰安买二手房,买家需要预备 现金付出,也能够通过贷款体例来付出。假设 你想以现金付出,那么你需要根据房屋估价预备 足够的钱,好比说房屋估价为100万元,你需要预备 响应的现金,颠末协商,买家能够在房屋交割时,一次性付出房款。当然,也能够抉择 贷款体例,但是需要供给响应的贷款素材 ,而且需要付出响应的利钱。总之,买家能够根据 本身情状 抉择 现金付出或者贷款付出,以称心 购置泰安二手房的需求。
泰安二手房创新价格 泰安二手房创新怎么省钱如今房子的价格是一天一样价,只要上涨,没有下跌,所有有好多人抉择 购置二手房,二手房都是拆修好的,有些人对本来的拆修不称心 ,要本身花钱再从头拆修,那泰安二手房创新的价格是几?对那些不晓得的,能够来瞧瞧看!
一、泰安二手房创新的价格
1、泰安二手房创新:全数变革。所有变革的价格是几?那取决于房屋的大小和拆修的水平。假设 房子面积为60平方米,假设 革新到均匀创新水平,二座城市至少需要15万元。假设 你是一线的城市,你必定需要大约200,000。
2、泰安二手房创新:部门变革。部门重塑也基于创新区域和重塑水平,但部门重塑也与重塑的难度有关。假设 是创新的客厅,价格20平方米,需要的费用大约是3万,重视 均匀拆修的水平。特殊 是征询拆修公司。
3、泰安二手房创新:简单变革。许多购置二手房的房主很少有剩余钱了,所以当他们住在二手房里面的时候,他们会抉择 简单的拆修,如墙纸,墙壁等。那些都是简单的拆修,所以价格相对较小,假设 你买一个中等量量的壁纸,它的成本约为10000元。
二、泰安二手房创新怎么省钱
1、固然在革新二手房的过程中有需要省钱,但不该该节约 的处所,就不要往 节约 了。起首,必需拆除旧水回路并从头规划。以前的水回路已经利用了一段时间,有些处所已经老化。在某些处所,因为粉饰和手艺程度有限,设想不合理。水电能意味着生命平安,不容漠视 。其次,必需拆除旧墙,特殊 是分裂和发霉的墙壁,必需予以拆除。那些墙不只难看,还含有对人体有害的有害物量。然后,改换门窗上的锁。假设 更改房间,则无需更改密钥。假设 门窗上的锁陆续 利用以前的锁,也许其别人仍然拥有你家的钥匙,那么存在很大的平安风险。
以上就是为你们各人介绍的二手房创新的全数内容就到此完毕了,期看 你们在创新二套房子时,可以得到点搀扶帮助 吧!
土巴兔在线免费为各人供给“各家拆修报价、1-4家当地拆修公司、3套拆修设想计划”,还有拆修避坑攻略!点击此链接:【;wb】,就能免费领取哦~
泰安市岱岳区御府苑小区有租售二手房的吗泰安市岱岳区御府苑小区有租售二手房。根据 查询相关公开信息展现 ,泰安市岱岳区御府苑小区有户主出卖房屋。租售房屋信息查询有以下办法:
1、小区或者一些公共场合的公布栏上查找租售信息。
2、收集上有大量的租房信息,还有良多的租房app,求租者能够上彀查询或者下载相关app查询房屋信息。
3、通过中介公司查询租房信息。
Tags: