昨天港股光伏股票涨疯了,股价暴涨43%!a股市场有哪些上市公司?
10月8日,在a股市场依然沉浸在长假期的休市当中的时候,香港股市正常交易,其中港股光伏太阳能板块股价大幅走高。截至昨天收盘,阳光能源(00757.HK)股价大涨43.31%、信义光能(00968.HK)股价涨14.8%、福莱特玻璃(06865.HK)涨14.14%、保利协鑫能源(03800.HK)涨10.98%,有多家证券投资机构分析师预计四季度国内光伏行业仍将迎来旺盛需求。
作者:财经有料哥,欢迎股民朋友关注【有料财经】后点赞和转发分享。
那么,在今天开市交易的沪深股市当中,有哪些a股上市公司的基本面和技术面都比较良好呢?财经有料哥为股民朋友们筛选出来了。
有料财经甄选了行业概念为“光伏”,目前股价站上了5日均线(技术分析面)以及连续6个季度营业收入增长(上市公司财务基本面)这几个条件,总共有7家a股市场上市公司符合条件,详细资料如下,相关数据和信息仅供证券投资决策时参考,并不构成任何的交易建议。
股票代码 股票简称 概念解析 a股流通市值(元) 技术指标信号 营业总收入(元) 所属概念
002128.SZ 露天煤业 光伏概念 2018年4月23日公告,公司拟在内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇投资建设达拉特光伏发电应用领跑基地1号、4号项目。<br>2017年报告期内新能源项目公司分别对交口棋盘山风电场99.5MW工程项目和扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期10MWp光伏发电等项目进行了投资建设。 行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉
002106.SZ 莱宝高科 光伏概念 参股10%设立重庆神华薄膜太阳能科技有限公司,投资CGS薄膜太阳能电池组件产业化项目,产品为CGS薄膜太阳能电池组件,项目预计2019年下半年投产 mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉
300373.SZ 扬杰科技 光伏概念 2020年7月22日互动平台回复:公司在光伏接线盒旁路二极管领域的市场占有率确实已超过30%。 行情收盘价上穿5日||rsi金叉||roc买入信号
000601.SZ 韶能股份 光伏概念 2016年11月10日公告,公司与韶关市林静新能源科技有限公司、深圳前海融汇开元能源投资有限公司达成共识,拟签订《关于合资成立韶关市汇新能源有限公司协议》,共同出资设立新公司建设运营加油加气站、充电站、光伏发电等业务。按照约定,新公司注册资本、实收资本20,000万元,公司以现金出资10,040万元,占新公司的股权比例为50.2%。 7223770400 mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉
603855.SH 华荣股份 光伏概念 公司在巩固主营业务的基础上,逐步进入太阳能新能源光伏领域。公司积极探索其他与公司主营业务相关的具有发展潜力的业务领域,属于公司业务的适当延伸。主要业务包含大型地面集中式光伏电站,屋顶分布式光伏电站,农光互补光伏电站,渔光互补光伏电站等的承建等。2017年,公司光伏工程EPC总承包收入2.25亿元,较2016年增长52.69%。 6108241500 mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉
603507.SH 振江股份 光伏概念 江苏振江新能源装备股份有限公司主营业务为风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售。公司主要产品包括机舱罩、转子房等风电设备产品,以及固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品。 2156516500 行情收盘价上穿5日||cr金叉||rsi金叉
002335.SZ 科华恒盛 光伏概念 2017年报告期,公司不断推出多场景融合的技术解决方案,如光伏+交通、数据中心+光伏等,公司业绩得以实现多级驱动。<br>2015年1月,科华恒盛拟以18.47元每股的底价发行1.14亿股,募资21亿元投入光伏发电项目以及补充流动资金。其中,公司实际控制人陈成辉认购不低于此次发行股份总量的10%。完成后,公司建设、运营光伏电站的规模将达到200MW,初步完成在光伏电站业务板块的战略布局。<br>公司自主研发的太阳能并网、离网逆变器采用高频变换和DSP控制技术,具备稳压稳频的输出特性和高效、环保等优点,应用于太阳能光伏并网发电系统。 7133073600 mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉
符合筛选条件的共有以上7家上市公司,相关数据仅供参考。
风险提示:有料财经提醒股民朋友:股市投资有风险,股民交易需谨慎!
A股光伏概念股有接近二百家,最近表现比较好的是光伏概念细分行业光伏玻璃,总结了以下龙头概念股,希望对你有帮助
Tags: